Ведомости оплаты электроэнергии

   На данной странице располагаются ведомости оплаты электроэнергии, ссылки на ведомости до сентября 2018 года (таблица "СТАРЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться в отдельном окне или скачиваться локально на компьютер.

   Ссылки на ведомости начиная с сентября 2018 года (таблица "НОВЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться по центру текущей страницы.

   Ведомость оплаты электроэнергии, открытая в центре текущей страницы содержит номер участка, адрес и фамилию (на которую зарегистрирован счетчик), показания счетчиков на начало и конец месяца, потребленные кВт/ч, тариф и стоимость потребленных кВт/ч за месяц.

   При нажатии на строку адреса откроется в новом окне или скачается файл содержащий квитанцию на оплату электроэнергии. Данную квитанцию можно предъявить в кассе сбербанка или отсканировать qr-код в терминале оплаты или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".


Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2020
Уч Адрес 2020.04.01 2020.05.01 Квтч Тариф Стоимость
01 СНТ, Журналист, Журналист, уч.01 Яничек 12 448,40 11 952,63 495,77 3,89р. 1 929р.
02 СНТ, Журналист, Журналист, уч.02 Ступак/Власова 5 897,37 5 888,38 8,99 3,89р. 35р.
04 СНТ, Журналист, Журналист, уч.04 Шацская 11 827,67 11 827,67 0,00 3,89р. 0р.
05 СНТ, Журналист, Журналист, уч.05 Кудряшов 9 748,82 8 715,69 1 033,13 3,89р. 4 019р.
06 СНТ, Журналист, Журналист, уч.06 Антонов 1 638,46 1 632,11 6,35 3,89р. 25р.
07 СНТ, Журналист, Журналист, уч.07 Панкратов 1 579,64 1 579,64 0,00 3,89р. 0р.
08 СНТ, Журналист, Журналист, уч.08 Носова 11 925,57 11 411,15 514,42 3,89р. 2 001р.
09 СНТ, Журналист, Журналист, уч.09 Рогозина 4 769,32 4 769,29 0,03 5,56р. 0р.
10 СНТ, Журналист, Журналист, уч.10 Гончаров 3 259,04 3 252,85 6,19 3,89р. 24р.
11 СНТ, Журналист, Журналист, уч.11 Смирнова 11 906,62 11 668,43 238,19 3,89р. 927р.
12 СНТ, Журналист, Журналист, уч.12 Иванова 34 895,87 34 062,63 833,24 3,89р. 3 241р.
13 СНТ, Журналист, Журналист, уч.13 Субботина/Филатов 57 174,86 57 174,86 0,00    
14 СНТ, Журналист, Журналист, уч.14 Щербаков 26 440,97 26 395,59 45,38 3,89р. 177р.
15 СНТ, Журналист, Журналист, уч.15 Зибаров 9 745,35 9 702,77 42,58 3,89р. 166р.
16 СНТ, Журналист, Журналист, уч.16 Сидоренко 83 967,45 82 883,95 1 083,50 3,89р. 4 215р.
17 СНТ, Журналист, Журналист, уч.17 Буданова 3 005,66 2 997,88 7,78 3,89р. 30р.
18 СНТ, Журналист, Журналист, уч.18 Липатов 6 271,94 6 127,31 144,63 5,56р. 804р.
19 СНТ, Журналист, Журналист, уч.19 Шанина 34 853,45 34 853,43 0,02 3,89р. 0р.
20 СНТ, Журналист, Журналист, уч.20 Гордеева 7 766,14 7 766,14 0,00 3,89р. 0р.
21 СНТ, Журналист, Журналист, уч.21 Васьков 1 432,49 1 432,32 0,17 5,56р. 1р.
22 СНТ, Журналист, Журналист, уч.22 Некрасова 9 731,33 9 593,30 138,03 3,89р. 537р.
23 СНТ, Журналист, Журналист, уч.23 Денисенко 7 798,48 7 668,73 129,75 3,89р. 505р.
24 СНТ, Журналист, Журналист, уч.24 Чернышева 939,19 939,19 0,00 5,56р. 0р.
25 СНТ, Журналист, Журналист, уч.25 Чернышева 7 629,11 7 628,10 1,01 3,89р. 4р.
26 СНТ, Журналист, Журналист, уч.26 Гонтарева 1 399,46 1 399,46 0,00 5,56р. 0р.
27 СНТ, Журналист, Журналист, уч.27 Чамкина 2 029,52 2 029,52 0,00 3,89р. 0р.
29 СНТ, Журналист, Журналист, уч.29 Сергеева 3 199,08 3 199,08 0,00 5,56р. 0р.
30 СНТ, Журналист, Журналист, уч.30 Плясова 3 490,10 3 490,10 0,00 3,89р. 0р.
31 СНТ, Журналист, Журналист, уч.31 Поняева 1 291,65 1 291,63 0,02 5,56р. 0р.
32,33 СНТ, Журналист, Журналист, уч.32,33 Ягодкина 11 507,98 10 952,96 555,02 5,56р. 3 086р.
34 СНТ, Журналист, Журналист, уч.34 Чамкина 3 949,76 3 949,76 0,00 3,89р. 0р.
35 СНТ, Журналист, Журналист, уч.35 Васильков 5 244,62 5 244,62 0,00 3,89р. 0р.
37 СНТ, Журналист, Журналист, уч.37 Меньшиков 4 074,12 4 073,57 0,55 3,89р. 2р.
38 СНТ, Журналист, Журналист, уч.38 Изюмова 18 073,61 18 059,62 13,99 3,89р. 54р.
38 СНТ, Журналист, Журналист, уч.38 Изюмова гараж 1 541,20 1 540,10 1,10 3,89р. 4р.
39 СНТ, Журналист, Журналист, уч.39 Мартынов 219 018,47 217 351,77 1 666,70 3,89р. 6 483р.
40 СНТ, Журналист, Журналист, уч.40 Перченко 7 733,53 7 571,51 162,02 5,56р. 901р.
41 СНТ, Журналист, Журналист, уч.41 Бачурина 13 760,77 13 430,12 330,65 3,89р. 1 286р.
42 СНТ, Журналист, Журналист, уч.42 Новикова 4 698,23 4 697,99 0,24 3,89р. 1р.
43 СНТ, Журналист, Журналист, уч.43 Купоренкова 4 533,22 4 533,22 0,00 3,89р. 0р.
44 СНТ, Журналист, Журналист, уч.44 Тарвердян 7 636,66 7 636,66 0,00 5,56р. 0р.
45 СНТ, Журналист, Журналист, уч.45 Веретенкин 19 637,27 19 108,57 528,70 3,89р. 2 057р.
46 СНТ, Журналист, Журналист, уч.46 Оганян 3 770,93 3 770,91 0,02 3,89р. 0р.
47 СНТ, Журналист, Журналист, уч.47 Лакизо 29 994,44 29 677,31 317,13 5,56р. 1 763р.
48 СНТ, Журналист, Журналист, уч.48 Новиков 16 358,73 16 113,77 244,96 3,89р. 953р.
49 СНТ, Журналист, Журналист, уч.49 Поленова-Цымплова 1 362,54 1 362,54 0,00 3,89р. 0р.
50 СНТ, Журналист, Журналист, уч.50 Левицкий 5 177,47 5 175,24 2,23 3,89р. 9р.
51 СНТ, Журналист, Журналист, уч.51 Витюгов 3 161,30 3 161,30 0,00 5,56р. 0р.
52 СНТ, Журналист, Журналист, уч.52 Полишко 16 503,72 16 083,22 420,50 3,89р. 1 636р.
53 СНТ, Журналист, Журналист, уч.53 Вавиленков 20 817,98 19 264,52 1 553,46 3,89р. 6 043р.
54 СНТ, Журналист, Журналист, уч.54 Бобылева 5 324,19 5 323,68 0,51 5,56р. 3р.
55 СНТ, Журналист, Журналист, уч.55 Филипушко 3 179,44 3 179,44 0,00 5,56р. 0р.
56 СНТ, Журналист, Журналист, уч.56 Долгова 7 009,42 6 896,35 113,07 3,89р. 440р.
57 СНТ, Журналист, Журналист, уч.57 Логинова 12 811,03 12 811,03 0,00 3,89р. 0р.
58 СНТ, Журналист, Журналист, уч.58 Соловьев 14 486,26 14 486,26 0,00 5,56р. 0р.
59 СНТ, Журналист, Журналист, уч.59 Маринич 35,06 35,06 0,00 5,56р. 0р.
60 СНТ, Журналист, Журналист, уч.60 Трошина 4 971,31 4 971,31 0,00 3,89р. 0р.
61 СНТ, Журналист, Журналист, уч.61 Мороз 5 815,24 5 807,18 8,06 3,89р. 31р.
63 СНТ, Журналист, Журналист, уч.63 Касеева 1 068,52 1 068,52 0,00 5,56р. 0р.
64 СНТ, Журналист, Журналист, уч.64 Перов 3 520,50 3 520,49 0,01 5,56р. 0р.
65 СНТ, Журналист, Журналист, уч.65 Тетцоев 3 672,80 3 310,23 362,57 5,56р. 2 016р.
66 СНТ, Журналист, Журналист, уч.66 Пак 31 573,81 31 573,81 0,00 5,56р. 0р.
67 СНТ, Журналист, Журналист, уч.67 Попова 6 374,37 6 374,37 0,00 3,89р. 0р.
68 СНТ, Журналист, Журналист, уч.68 Некрасова 20 883,69 20 883,69 0,00 3,89р. 0р.
69 СНТ, Журналист, Журналист, уч.69 Шафиркина 37 750,86 34 063,50 3 687,36 3,89р. 14 344р.
70 СНТ, Журналист, Журналист, уч.70 Антонова 6 664,22 6 632,72 31,50 3,89р. 123р.
71 СНТ, Журналист, Журналист, уч.71 Лобова 20 623,61 20 623,61 0,00 3,89р. 0р.
72 СНТ, Журналист, Журналист, уч.72 Гурьянова 23 480,46 23 049,67 430,79 3,89р. 1 676р.
73 СНТ, Журналист, Журналист, уч.73 Солодова 36 452,62 36 397,09 55,53 3,89р. 216р.
74 СНТ, Журналист, Журналист, уч.74 Чесноков 44 119,54 43 066,32 1 053,22 3,89р. 4 097р.
75 СНТ, Журналист, Журналист, уч.75 Филатова 2 549,06 2 549,06 0,00 3,89р. 0р.
76 СНТ, Журналист, Журналист, уч.76 Флакс 22 379,67 22 338,11 41,56 3,89р. 162р.
77 СНТ, Журналист, Журналист, уч.77 Матюшкина 4,28 4,00 0,28 5,56р. 2р.
78 СНТ, Журналист, Журналист, уч.78 Морозов 13 045,72 13 045,72 0,00 3,89р. 0р.
79 СНТ, Журналист, Журналист, уч.79 Воробьев 19 625,98 19 401,64 224,34 5,56р. 1 247р.
80 СНТ, Журналист, Журналист, уч.80 Бутенин 42 277,27 42 273,05 4,22 3,89р. 16р.
Новые ведомости
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2021
   


  •  Поиск


cron