Ведомости оплаты электроэнергии

   На данной странице располагаются ведомости оплаты электроэнергии, ссылки на ведомости до сентября 2018 года (таблица "СТАРЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться в отдельном окне или скачиваться локально на компьютер.

   Ссылки на ведомости начиная с сентября 2018 года (таблица "НОВЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться по центру текущей страницы.

   Ведомость оплаты электроэнергии, открытая в центре текущей страницы содержит номер участка, адрес и фамилию (на которую зарегистрирован счетчик), показания счетчиков на начало и конец месяца, потребленные кВт/ч, тариф и стоимость потребленных кВт/ч за месяц.

   При нажатии на строку адреса откроется в новом окне или скачается файл содержащий квитанцию на оплату электроэнергии. Данную квитанцию можно предъявить в кассе сбербанка или отсканировать qr-код в терминале оплаты или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".


Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2020
Уч Адрес 2020.04.01 2020.03.01 Квтч Тариф Стоимость
01 СНТ, Журналист, уч.01 Яничек 11 952,63 11 952,63 0,00 3,89р. 0р.
02 СНТ, Журналист, уч.02 Ступак/Власова 5 888,38 5 888,38 0,00 3,89р. 0р.
04 СНТ, Журналист, уч.04 Шацская 11 827,67 11 827,63 0,04 3,89р. 0р.
05 СНТ, Журналист, уч.05 Кудряшов 8 715,69 7 523,91 1 191,78 3,89р. 4 636р.
06 СНТ, Журналист, уч.06 Антонов 1 632,11 1 622,12 9,99 3,89р. 39р.
07 СНТ, Журналист, уч.07 Панкратов 1 579,64 1 579,64 0,00 3,89р. 0р.
08 СНТ, Журналист, уч.08 Носова 11 411,15 11 275,90 135,25 3,89р. 526р.
09 СНТ, Журналист, уч.09 Рогозина 4 769,29 4 769,29 0,00 5,56р. 0р.
10 СНТ, Журналист, уч.10 Гончаров 3 252,85 3 252,85 0,00 3,89р. 0р.
11 СНТ, Журналист, уч.11 Смирнова 11 668,43 11 516,31 152,12 3,89р. 592р.
12 СНТ, Журналист, уч.12 Иванова 34 062,63 33 898,27 164,36 3,89р. 639р.
13 СНТ, Журналист, уч.13 Субботина/Филатов 57 174,86 57 174,86 0,00    
14 СНТ, Журналист, уч.14 Щербаков 26 395,59 26 373,04 22,55 3,89р. 88р.
15 СНТ, Журналист, уч.15 Зибаров 9 702,77 9 702,77 0,00 3,89р. 0р.
16 СНТ, Журналист, уч.16 Сидоренко 82 883,95 82 061,75 822,20 3,89р. 3 198р.
17 СНТ, Журналист, уч.17 Буданова 2 997,88 2 997,88 0,00 3,89р. 0р.
18 СНТ, Журналист, уч.18 Липатов 6 127,31 6 095,09 32,22 5,56р. 179р.
19 СНТ, Журналист, уч.19 Шанина 34 853,43 34 853,39 0,04 3,89р. 0р.
20 СНТ, Журналист, уч.20 Гордеева 7 766,14 7 766,13 0,01 3,89р. 0р.
21 СНТ, Журналист, уч.21 Васьков 1 432,32 1 432,32 0,00 5,56р. 0р.
22 СНТ, Журналист, уч.22 Некрасова 9 593,30 9 573,10 20,20 3,89р. 79р.
23 СНТ, Журналист, уч.23 Денисенко 7 668,73 7 612,59 56,14 3,89р. 218р.
24 СНТ, Журналист, уч.24 Чернышева 939,19 939,18 0,01 5,56р. 0р.
25 СНТ, Журналист, уч.25 Чернышева 7 628,10 7 621,73 6,37 3,89р. 25р.
26 СНТ, Журналист, уч.26 Гонтарева 1 399,46 1 399,46 0,00 5,56р. 0р.
27 СНТ, Журналист, уч.27 Чамкина 2 029,52 2 029,52 0,00 3,89р. 0р.
29 СНТ, Журналист, уч.29 Сергеева 3 199,08 3 199,08 0,00 5,56р. 0р.
30 СНТ, Журналист, уч.30 Плясова 3 490,10 3 490,10 0,00 3,89р. 0р.
31 СНТ, Журналист, уч.31 Поняева 1 291,63 1 291,60 0,03 5,56р. 0р.
32,33 СНТ, Журналист, уч.32,33 Ягодкина 10 952,96 10 660,28 292,68 5,56р. 1 627р.
34 СНТ, Журналист, уч.34 Чамкина 3 949,76 3 949,76 0,00 3,89р. 0р.
35 СНТ, Журналист, уч.35 Васильков 5 244,62 5 230,80 13,82 3,89р. 54р.
37 СНТ, Журналист, уч.37 Меньшиков 4 073,57 4 073,57 0,00 3,89р. 0р.
38 СНТ, Журналист, уч.38 Изюмова 18 059,62 18 056,36 3,26 3,89р. 13р.
38 СНТ, Журналист, уч.38 Изюмова гараж 1 540,10 1 539,97 0,13 3,89р. 1р.
39 СНТ, Журналист, уч.39 Мартынов 217 351,77 215 605,54 1 746,23 3,89р. 6 793р.
40 СНТ, Журналист, уч.40 Перченко 7 571,51 7 571,44 0,07 5,56р. 0р.
41 СНТ, Журналист, уч.41 Бачурина 13 430,12 13 393,00 37,12 3,89р. 144р.
42 СНТ, Журналист, уч.42 Новикова 4 697,99 4 697,97 0,02 3,89р. 0р.
43 СНТ, Журналист, уч.43 Купоренкова 4 533,22 4 533,22 0,00 3,89р. 0р.
44 СНТ, Журналист, уч.44 Тарвердян 7 636,66 7 636,64 0,02 5,56р. 0р.
45 СНТ, Журналист, уч.45 Веретенкин 19 108,57 19 060,11 48,46 3,89р. 189р.
46 СНТ, Журналист, уч.46 Оганян 3 770,91 3 770,90 0,01 3,89р. 0р.
47 СНТ, Журналист, уч.47 Лакизо 29 677,31 29 532,56 144,75 5,56р. 805р.
48 СНТ, Журналист, уч.48 Новиков 16 113,77 15 993,70 120,07 3,89р. 467р.
49 СНТ, Журналист, уч.49 Поленова-Цымплова 1 362,54 1 362,54 0,00 3,89р. 0р.
50 СНТ, Журналист, уч.50 Левицкий 5 175,24 5 168,67 6,57 3,89р. 26р.
51 СНТ, Журналист, уч.51 Витюгов 3 161,30 3 161,30 0,00 5,56р. 0р.
52 СНТ, Журналист, уч.52 Полишко 16 083,22 16 033,81 49,41 3,89р. 192р.
53 СНТ, Журналист, уч.53 Вавиленков 19 264,52 18 864,69 399,83 3,89р. 1 555р.
54 СНТ, Журналист, уч.54 Бобылева 5 323,68 5 323,63 0,05 5,56р. 0р.
55 СНТ, Журналист, уч.55 Филипушко 3 179,44 3 179,44 0,00 5,56р. 0р.
56 СНТ, Журналист, уч.56 Долгова 6 896,35 6 839,96 56,39 3,89р. 219р.
57 СНТ, Журналист, уч.57 Логинова 12 811,03 12 811,03 0,00 3,89р. 0р.
58 СНТ, Журналист, уч.58 Соловьев 14 486,26 14 486,24 0,02 5,56р. 0р.
59 СНТ, Журналист, уч.59 Маринич 35,06 35,06 0,00 5,56р. 0р.
60 СНТ, Журналист, уч.60 Трошина 4 971,31 4 971,19 0,12 3,89р. 0р.
61 СНТ, Журналист, уч.61 Мороз 5 807,18 5 807,18 0,00 3,89р. 0р.
63 СНТ, Журналист, уч.63 Касеева 1 068,52 1 068,52 0,00 5,56р. 0р.
64 СНТ, Журналист, уч.64 Перов 3 520,49 3 520,44 0,05 5,56р. 0р.
65 СНТ, Журналист, уч.65 Тетцоев 3 310,23 3 118,08 192,15 5,56р. 1 068р.
66 СНТ, Журналист, уч.66 Пак 31 573,81 31 573,81 0,00 5,56р. 0р.
67 СНТ, Журналист, уч.67 Попова 6 374,37 6 374,36 0,01 3,89р. 0р.
68 СНТ, Журналист, уч.68 Некрасова 20 883,69 20 883,69 0,00 3,89р. 0р.
69 СНТ, Журналист, уч.69 Шафиркина 34 063,50 33 887,78 175,72 3,89р. 684р.
70 СНТ, Журналист, уч.70 Антонова 6 632,72 6 632,72 0,00 3,89р. 0р.
71 СНТ, Журналист, уч.71 Лобова 20 623,61 20 623,61 0,00 3,89р. 0р.
72 СНТ, Журналист, уч.72 Гурьянова 23 049,67 23 049,67 0,00 3,89р. 0р.
73 СНТ, Журналист, уч.73 Солодова 36 397,09 36 365,02 32,07 3,89р. 125р.
74 СНТ, Журналист, уч.74 Чесноков 43 066,32 42 804,47 261,85 3,89р. 1 019р.
75 СНТ, Журналист, уч.75 Филатова 2 549,06 2 549,06 0,00 3,89р. 0р.
76 СНТ, Журналист, уч.76 Флакс 22 338,11 22 295,92 42,19 3,89р. 164р.
77 СНТ, Журналист, уч.77 Матюшкина 4,00 4,00 0,00 5,56р. 0р.
78 СНТ, Журналист, уч.78 Морозов 13 045,72 13 045,72 0,00 3,89р. 0р.
79 СНТ, Журналист, уч.79 Воробьев 19 401,64 19 257,40 144,24 5,56р. 802р.
80 СНТ, Журналист, уч.80 Бутенин 42 273,05 42 262,43 10,62 3,89р. 41р.
Новые ведомости
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2021
   


  •  Поиск


cron