Ведомости оплаты электроэнергии

   На данной странице располагаются ведомости оплаты электроэнергии, ссылки на ведомости до сентября 2018 года (таблица "СТАРЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться в отдельном окне или скачиваться локально на компьютер.

   Ссылки на ведомости начиная с сентября 2018 года (таблица "НОВЫЕ ВЕДОМОСТИ" в правой части страницы) будут открываться по центру текущей страницы.

   Ведомость оплаты электроэнергии, открытая в центре текущей страницы содержит номер участка, адрес и фамилию (на которую зарегистрирован счетчик), показания счетчиков на начало и конец месяца, потребленные кВт/ч, тариф и стоимость потребленных кВт/ч за месяц.

   При нажатии на строку адреса откроется в новом окне или скачается файл содержащий квитанцию на оплату электроэнергии. Данную квитанцию можно предъявить в кассе сбербанка или отсканировать qr-код в терминале оплаты или в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".


Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2018
Уч Адрес 2018.11.01 2018.10.01 Квтч Тариф Стоимость
01 СНТ, Журналист, уч.01 Яничек 10 407,18 10 402,53 4,65 3,71р. 17р.
02 СНТ, Журналист, уч.02 Ступак 5 172,61 5 172,31 0,30 3,71р. 1р.
04 СНТ, Журналист, уч.04 Шацская 11 725,55 11 725,55 0,00 3,71р. 0р.
05 СНТ, Журналист, уч.05 Кудряшов 1 701,50 1 701,50 0,00 3,71р. 0р.
06 СНТ, Журналист, уч.06 Антонов 1 255,64 1 255,64 0,00 3,71р. 0р.
07 СНТ, Журналист, уч.07 Панкратов 1 493,48 1 493,47 0,01 3,71р. 0р.
08 СНТ, Журналист, уч.08 Носова 10 145,13 10 082,67 62,46 3,71р. 232р.
09 СНТ, Журналист, уч.09 Рогозина 4 389,66 4 389,66 0,00 5,29р. 0р.
10 СНТ, Журналист, уч.10 Гончаров 2 990,61 2 982,40 8,21 3,71р. 30р.
11 СНТ, Журналист, уч.11 Смирнова 7 969,62 7 598,64 370,98 3,71р. 1 376р.
12 СНТ, Журналист, уч.12 Иванова 29 990,91 29 651,59 339,32 3,71р. 1 259р.
13 СНТ, Журналист, уч.13 Щербакова 48 961,57 48 234,65 726,92 3,71р. 2 697р.
14 СНТ, Журналист, уч.14 Щербаков 23 977,86 23 752,80 225,06 3,71р. 835р.
15 СНТ, Журналист, уч.15 Зибаров 8 967,74 8 963,83 3,91 3,71р. 15р.
16 СНТ, Журналист, уч.16 Сидоренко 71 201,39 70 861,12 340,27 3,71р. 1 262р.
17 СНТ, Журналист, уч.17 Буданова 2 727,03 2 727,03 0,00 3,71р. 0р.
18 СНТ, Журналист, уч.18 Липатов 5 393,13 5 359,56 33,57 5,29р. 178р.
19 СНТ, Журналист, уч.19 Шанина 32 084,40 32 035,29 49,11 3,71р. 182р.
20 СНТ, Журналист, уч.20 Гордеев 7 461,73 7 437,54 24,19 3,71р. 90р.
21 СНТ, Журналист, уч.21 Васьков 1 215,73 1 195,27 20,46 5,29р. 108р.
22 СНТ, Журналист, уч.22 Некрасова 8 573,75 8 410,91 162,84 3,71р. 604р.
23 СНТ, Журналист, уч.23 Денисенко 6 425,92 6 342,17 83,75 3,71р. 311р.
24 СНТ, Журналист, уч.24 Ежов 938,95 938,95 0,00 5,29р. 0р.
25 СНТ, Журналист, уч.25 Чернышева 7 135,23 7 061,19 74,04 3,71р. 275р.
26 СНТ, Журналист, уч.26 Терновой 937,31 899,59 37,72 5,29р. 200р.
27 СНТ, Журналист, уч.27 Чамкин 1 950,86 1 950,86 0,00 3,71р. 0р.
29 СНТ, Журналист, уч.29 Сергеева 3 029,75 2 907,89 121,86 5,29р. 645р.
30 СНТ, Журналист, уч.30 Плясова 3 263,94 3 260,87 3,07 3,71р. 11р.
31 СНТ, Журналист, уч.31 Поняева 1 274,36 1 274,23 0,13 5,29р. 1р.
32,33 СНТ, Журналист, уч.32,33 Романова 5 879,03 5 422,12 456,91 5,29р. 2 417р.
34 СНТ, Журналист, уч.34 Чамкина 3 658,87 3 653,64 5,23 3,71р. 19р.
35 СНТ, Журналист, уч.35 Васильков 5 130,33 5 130,33 0,00 3,71р. 0р.
37 СНТ, Журналист, уч.37 Меньшиков 3 717,02 3 679,04 37,98 3,71р. 141р.
38 СНТ, Журналист, уч.38 Изюмова 16 242,81 16 087,12 155,69 3,71р. 578р.
38 СНТ, Журналист, уч.38 Изюмова гараж 1 424,96 1 414,95 10,01 3,71р. 37р.
39 СНТ, Журналист, уч.39 Мартынов 191 525,35 190 221,64 1 303,71 3,71р. 4 837р.
40 СНТ, Журналист, уч.40 Перченко 7 353,00 7 306,14 46,86 5,29р. 248р.
41 СНТ, Журналист, уч.41 Бачурина 10 429,59 10 091,86 337,73 3,71р. 1 253р.
42 СНТ, Журналист, уч.42 Новикова 4 507,88 4 426,70 81,18 3,71р. 301р.
43 СНТ, Журналист, уч.43 Купоренкова 4 061,54 4 045,42 16,12 3,71р. 60р.
44 СНТ, Журналист, уч.44 Тарвердян 6 486,70 6 486,70 0,00 5,29р. 0р.
45 СНТ, Журналист, уч.45 Веретенкин 16 555,96 16 506,44 49,52 3,71р. 184р.
46 СНТ, Журналист, уч.46 Оганян 3 536,45 3 525,53 10,92 3,71р. 41р.
47 СНТ, Журналист, уч.47 Лакизо 26 958,48 26 781,60 176,88 5,29р. 936р.
48 СНТ, Журналист, уч.48 Новиков 13 444,70 13 255,05 189,65 3,71р. 704р.
49 СНТ, Журналист, уч.49 Поленова-Цымплова 6 602,84 6 456,07 146,77 3,71р. 545р.
50 СНТ, Журналист, уч.50 Левицкий 4 822,36 4 806,82 15,54 3,71р. 58р.
51 СНТ, Журналист, уч.51 Витюгов 3 133,54 3 065,69 67,85 5,29р. 359р.
52 СНТ, Журналист, уч.52 Полишко 14 530,94 14 434,25 96,69 3,71р. 359р.
53 СНТ, Журналист, уч.53 Вавиленков 15 153,93 15 003,16 150,77 3,71р. 559р.
54 СНТ, Журналист, уч.54 Бобылева 4 865,82 4 862,63 3,19 5,29р. 17р.
55 СНТ, Журналист, уч.55 Филипушко 2 739,42 2 739,42 0,00 5,29р. 0р.
56 СНТ, Журналист, уч.56 Долгова 6 235,42 6 173,36 62,06 3,71р. 230р.
57 СНТ, Журналист, уч.57 Логинова 11 872,54 11 872,54 0,00 3,71р. 0р.
58 СНТ, Журналист, уч.58 Соловьев 12 548,60 12 542,71 5,89 5,29р. 31р.
59 СНТ, Журналист, уч.59 Маринич 33,85 33,49 0,36 5,29р. 2р.
60 СНТ, Журналист, уч.60 Трошина 4 920,21 4 920,21 0,00 3,71р. 0р.
61 СНТ, Журналист, уч.61 Мороз 4 987,48 4 987,48 0,00 5,29р. 0р.
63 СНТ, Журналист, уч.63 Попова 1 068,52 1 068,52 0,00 5,29р. 0р.
64 СНТ, Журналист, уч.64 Перов 2 462,13 2 462,06 0,07 5,29р. 0р.
65 СНТ, Журналист, уч.65 Тетцоев 2 374,40 2 318,21 56,19 5,29р. 297р.
66 СНТ, Журналист, уч.66 Пак 31 573,81 31 573,81 0,00 5,29р. 0р.
67 СНТ, Журналист, уч.67 Попова 5 711,19 5 640,13 71,06 3,71р. 264р.
68 СНТ, Журналист, уч.68 Некрасова 17 262,86 16 848,02 414,84 3,71р. 1 539р.
69 СНТ, Журналист, уч.69 Шафиркина 30 149,86 29 940,99 208,87 3,71р. 775р.
70 СНТ, Журналист, уч.70 Антонова 5 819,11 5 788,71 30,40 3,71р. 113р.
71 СНТ, Журналист, уч.71 Лобова 18 252,74 17 805,09 447,65 5,29р. 2 368р.
72 СНТ, Журналист, уч.72 Гурьянова 20 396,50 20 286,34 110,16 3,71р. 409р.
73 СНТ, Журналист, уч.73 Солодова 28 665,80 27 906,66 759,14 3,71р. 2 816р.
74 СНТ, Журналист, уч.74 Чесноков 39 785,49 38 832,71 952,78 3,71р. 3 535р.
75 СНТ, Журналист, уч.75 Филатова 2 321,32 2 257,29 64,03 3,71р. 238р.
76 СНТ, Журналист, уч.76 Флакс 18 895,86 18 652,00 243,86 3,71р. 905р.
77 СНТ, Журналист, уч.77 Матюшкина 2,99 2,97 0,02 5,29р. 0р.
78 СНТ, Журналист, уч.78 Морозов 12 497,09 12 497,09 0,00 3,71р. 0р.
79 СНТ, Журналист, уч.79 Воробьев 16 423,70 16 374,51 49,19 5,29р. 260р.
80 СНТ, Журналист, уч.80 Бутенин 41 727,15 41 722,97 4,18 3,71р. 16р.
Новые ведомости
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2018
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2019
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2020
Ведомость оплаты электроэнергии за Январь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Февраль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Март 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Апрель 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Май 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июнь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Июль 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Август 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Сентябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Октябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Ноябрь 2021
Ведомость оплаты электроэнергии за Декабрь 2021
   


  •  Поиск


cron